Polo Shirt
High quality polo shirts made of mixed fabrics
Hersteller: | servFaces GmbH |
Artikel-Nr.: | SF10040.10 |
€29.00*
Content:
1 Piece
Delivery time: ca. 1-3 Days
PRODUCT DETAILS
PRODUCT DESCRIPTION
High-grade polo shirts made from a cotton blend with the servFaces logo on both front and back.
Color: | Black or white | |
Size: | XS – XXL | |
Material: | 50 % polyester, 50 % cotton | |
Fit: | Please note that our polo shirts have a slim cut. You may wish to order one size larger. | |
Care instructions: | Recommended washing temperature: 30 °C |
Size chart
Art. No.: | Size: | Size: | Chest circumference in cm: | Waist circumference in cm: | Hip circumference in cm: | Neck circumference in cm: | Content: |
SF10040.10 | XS | 44 | 86 - 90 | 75 - 78 | 92 - 95 | 46 | 1 piece |
SF10040 | S | 46 | 91 - 94 | 79 - 82 | 96 | 47 | 1 piece |
SF10040.1 | M | 48 - 50 | 95 - 98 | 83 - 86 | 97 - 100 | 47 | 1 piece |
SF10040.2 | L | 52 - 54 | 103 - 106 | 91 - 94 | 104 - 106 | 47 | 1 piece |
SF10040.3 | XL | 56 - 58 | 111 - 114 | 99 - 102 | 109 - 112 | 48 | 1 piece |
SF10040.4 | XXL | 60 - 62 | 119 - 122 | 109 - 111 | 115 - 118 | 48 | 1 piece |
Size chart
Art. No.: | Size: | Size: | Chest circumference in cm: | Waist circumference in cm: | Hip circumference in cm: | Neck circumference in cm: | Content: |
SF10040.10 | XS | 44 | 86 - 90 | 75 - 78 | 92 - 95 | 46 | 1 piece |
SF10040 | S | 46 | 91 - 94 | 79 - 82 | 96 | 47 | 1 piece |
SF10040.1 | M | 48 - 50 | 95 - 98 | 83 - 86 | 97 - 100 | 47 | 1 piece |
SF10040.2 | L | 52 - 54 | 103 - 106 | 91 - 94 | 104 - 106 | 47 | 1 piece |
SF10040.3 | XL | 56 - 58 | 111 - 114 | 99 - 102 | 109 - 112 | 48 | 1 piece |
SF10040.4 | XXL | 60 - 62 | 119 - 122 | 109 - 111 | 115 - 118 | 48 | 1 piece |
REVIEWS
Login
PRODUCT PROPERTIES
High quality logo embroidery |
AREAS OF APPLICATION
- Professional appearance towards customers